| 操盘室名称 | 成交时间 | 证券名称(代码) | 方向 | 成交价格 | 成交数量 | 成交金额 |
方林:方林牛股战术之二
解密2012年4月三大牛股浙江东日600113、 金丰投资600606、东宝生物300239大阳突破后涨幅喜人的特征
操盘动态
| 梦想2操盘室 | 05-18 11:28 | 红阳能源(600758) | 买入 | 9.77 | 10600股 | 103562.00 | |
| 嘟嘟操盘室 | 05-18 11:26 | 云南铜业(000878) | 卖出 | 18.33 | 5400股 | 98982.00 | |
| 趋势操盘室 | 05-18 11:20 | 鼎泰新材(002352) | 买入 | 21.63 | 4000股 | 86520.00 | |
| 股民帮手操盘室 | 05-18 11:16 | 雅致股份(002314) | 卖出 | 9.96 | 1000股 | 9960.00 | |
| 骑牛杀熊操盘室 | 05-18 11:14 | 亿通科技(300211) | 买入 | 16.85 | 5900股 | 99415.00 | |
| 涨板猎手操盘室 | 05-18 11:13 | ST金谷源(000408) | 买入 | 8.71 | 4900股 | 42679.00 | |
| 领航者1操盘室 | 05-18 11:11 | 苏交科(300284) | 买入 | 11.18 | 4000股 | 44720.00 | |
| 朱宇超 | 05-18 11:09 | 包钢稀土(600111) | 买入 | 44.17 | 600股 | 26502.00 | |
| 国际游资操盘室 | 05-18 11:09 | 碧水源(300070) | 卖出 | 28.41 | 3500股 | 99435.00 | |
日收益排名
月收益排名
人气排名
2

5

操盘明星
操盘教学
-
藏品热销:上班族波段金股池20号
龙年成功率90%以上!002483可获利空间近19%! 0320永太科技涨停板! 0405号海隆软件获利9%!三星电气盈利空间15%,0410号宝莱特一天盈利7%!0416轴研科技大涨近9%!
操盘室特别提示
-
高手操盘室所有高手操作、投资性指导性文章、数据、言论、互动交流仅供参考,使用前请仔细阅读法律声明,风险自负。
投资有风险,入市须谨慎

















































































