入市时间:2006年
操盘风格:超级短线型
操作水平:
查看北玻股份(002613)所有操盘分析涨板猎手操盘室所有操盘分析
股票名称 | 买入时间 | 交易天数 | 收益率 | 详情 |
---|---|---|---|---|
北玻股份 | 09-18 | 2天 | 24.56% | 查看 |
环旭电子 | 02-21 | 6天 | 21.18% | 查看 |
海鸥卫浴 | 10-22 | 1天 | 17.67% | 查看 |
宝莫股份 | 08-22 | 1天 | 17.49% | 查看 |
摩恩电气 | 09-27 | 1天 | 16.68% | 查看 |
山鹰纸业 | 12-27 | 1天 | 13.28% | 查看 |
创业环保 | 03-01 | 3天 | 12.28% | 查看 |
昌九生化 | 01-18 | 6天 | 11.60% | 查看 |
蓝英装备 | 08-31 | 3天 | 11.41% | 查看 |
万润科技 | 04-24 | 1天 | 11.03% | 查看 |
牛仔网所有播主不提供代客理财或qq咨询等非法业务。有私下进行收费咨询或推销其他产品服务,属于非法个人行为,与牛仔网无关,请各位股友务必不要上当受骗!