入市时间:2000年
操盘风格:超级短线型
操作水平:
查看蓝英装备(300293)所有操盘分析桑浦山操盘室所有操盘分析
股票名称 | 买入时间 | 交易天数 | 收益率 | 详情 |
---|---|---|---|---|
蓝英装备 | 01-17 | 1天 | 10.72% | 查看 |
宝莫股份 | 09-03 | 1天 | 9.95% | 查看 |
海南瑞泽 | 09-11 | 1天 | 9.35% | 查看 |
N宜安 | 06-19 | 8天 | 8.61% | 查看 |
山西焦化 | 08-07 | 1天 | 7.64% | 查看 |
石煤装备 | 08-13 | 7天 | 7.46% | 查看 |
敦煌种业 | 12-11 | 14天 | 6.75% | 查看 |
四川圣达 | 08-07 | 1天 | 6.49% | 查看 |
天津磁卡 | 03-19 | 2天 | 6.18% | 查看 |
永泰能源 | 12-06 | 1天 | 6.18% | 查看 |
牛仔网所有播主不提供代客理财或qq咨询等非法业务。有私下进行收费咨询或推销其他产品服务,属于非法个人行为,与牛仔网无关,请各位股友务必不要上当受骗!