入市时间:2004年
操盘风格:超级短线型
操作水平:
查看通达动力(002576)所有操盘分析大道至简操盘室所有操盘分析
股票名称 | 买入时间 | 交易天数 | 收益率 | 详情 |
---|---|---|---|---|
长江通信 | 03-29 | 10天 | 17.83% | 查看 |
新华锦 | 09-24 | 1天 | 16.58% | 查看 |
神剑股份 | 02-06 | 1天 | 15.29% | 查看 |
荣之联 | 12-04 | 1天 | 10.70% | 查看 |
三木集团 | 11-02 | 3天 | 9.88% | 查看 |
东光微电 | 01-16 | 5天 | 9.62% | 查看 |
长航凤凰 | 10-11 | 6天 | 9.57% | 查看 |
青岛碱业 | 09-28 | 10天 | 9.36% | 查看 |
冠昊生物 | 12-18 | 1天 | 6.83% | 查看 |
双星新材 | 01-21 | 1天 | 6.48% | 查看 |
牛仔网所有播主不提供代客理财或qq咨询等非法业务。有私下进行收费咨询或推销其他产品服务,属于非法个人行为,与牛仔网无关,请各位股友务必不要上当受骗!