大道至简操盘室
等级:
创建日期:2012-09-17
今日/累计:285人/105803人

- 高
手
简
介 - 操
盘
明
细
大道至简(离线)入市时间:2004年操盘风格:超级短线型
介绍: 大道至简,大悟无言!做股票需要三大:大智慧 大修养 大境界!真正的东西只可意会不可言传!
更多>>往期操盘个股
长江通信 (600345) | 2013-03-29 | 10天 | 17.83% | 图文案例 |
新华锦 (600735) | 2012-09-24 | 1天 | 16.58% | 图文案例 |
神剑股份 (002361) | 2013-02-06 | 1天 | 15.29% | 图文案例 |
- 12.0512月5日开始的包月藏品
- 10.1910月22日超短线金股!
- 10.1810月19日超短线金股
藏经阁 更多>>
博客更多>>
往日内容
日期 | 主题 | 参与人数 | 操盘大厅 | 股友聊天室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-05 | 股市操盘直播,答疑解惑,传授最新实战技巧! | 0 | 0 | 1 | |||||
2018-03-04 | 股市操盘直播,答疑解惑,传授最新实战技巧! | 0 | 0 | 1 | |||||
2018-03-03 | 股市操盘直播,答疑解惑,传授最新实战技巧! | 0 | 0 | 1 | |||||
2018-03-02 | 股市操盘直播,答疑解惑,传授最新实战技巧! | 0 | 0 | 1 | |||||
2018-03-01 | 股市操盘直播,答疑解惑,传授最新实战技巧! | 0 | 0 | 1 | |||||
2018-02-28 | 股市操盘直播,答疑解惑,传授最新实战技巧! | 0 | 0 | 1 | |||||
2018-02-27 | 股市操盘直播,答疑解惑,传授最新实战技巧! | 0 | 0 | 1 | |||||
2018-02-26 | 股市操盘直播,答疑解惑,传授最新实战技巧! | 0 | 0 | 1 | |||||
2018-02-25 | 股市操盘直播,答疑解惑,传授最新实战技巧! | 0 | 0 | 1 | |||||
2018-02-25 | 股市操盘直播,答疑解惑,传授最新实战技巧! | 0 | 0 | 1 | |||||
重庆东金投资顾问有限公司(经营证券期货业务许可证:915001057500546305) 重庆市江北嘴江北城聚贤街25号金融城3号T3栋19楼2号
渝公网安备 50010502000573号 渝B2-20160007 渝ICP备15006358号-3 Copyright © 2009-2018 9666.cn All Rights Reserved
